Les prix en bref
| Produit | Prix |
|---|---|
| Tacos classique | 6,90 € |
| Tacos signature | 7,90 € à 11,50 € |
| Menu tacos classique | 8,50 € |
| Menu tacos signature | 11,50 € |
| Menu étudiant / Menu malin | 7,90 € |
| Bol | 9,50 € à 9,90 € |
| Wrap | 7,20 € |
| Chamas Box | 12,50 € à 23,50 € |
Prix de la carte officielle chamas-tacos.com, relevés le 14 novembre 2026. Ils peuvent varier selon le restaurant et sont souvent plus élevés sur les applications de livraison.
Vous voulez savoir combien coûte un tacos ou un menu avant de commander ? Voici la carte complète de Chamas Tacos, catégorie par catégorie, avec les prix officiels. Pour trouver un restaurant, voir la liste des restaurants par ville.
Les tacos signatures
| Tacos | Composition | Prix |
|---|---|---|
| Le Typik | Tenders épicés, bacon, frites et sauce fromagère | 9,90 € |
| Le Tarticrispy | Reblochon fondu, cordon bleu croustillant et sauce 2019 | 9,90 € |
| Le Légendaire | 10 ans de saveurs revisitées | 11,50 € |
| La Suprême Raclette | Raclette fondante, pommes de terre et charcuterie | 9,90 € |
| Chèvre miel | Escalope, jambon de dinde, chèvre et miel | 9,90 € |
| L’Indien | Poulet mariné au curry, sucré-salé | 7,90 € |
| Le Veggie | 100 % végétarien, légumes frais et sauce fromagère | 9,90 € |
| Tandoori | Escalope marinée aux épices tandoori, sucré-salé | 9,90 € |
Visuels officiels Chamas Tacos®, prix affichés sur chamas-tacos.com le 14 novembre 2026.
Les tacos classiques
| Tacos | Prix |
|---|---|
| Tacos classique | 6,90 € |
| Tacos gratiné | 8,90 € |
| Xtrême Tacos | 25,90 € |
Le tacos gratiné est recouvert de fromage fondu : tout savoir sur le tacos gratiné. Pour les tailles et le nombre de viandes, voir notre guide des tailles de tacos.
Visuels officiels Chamas Tacos®, prix affichés sur chamas-tacos.com le 14 novembre 2026.
Les menus
| Menu | Prix |
|---|---|
| Menu Tacos signature (tacos signature + frites + boisson) | 11,50 € |
| Menu Tacos classique (tacos à composer + frites + boisson) | 8,50 € |
| Menu Tacos gratiné (tacos gratiné + frites + boisson) | 10,50 € |
| Menu Bol (bol au choix + frites + boisson) | 11,50 € |
| Menu Wrap (wrap au choix + frites + boisson) | 9,90 € |
| Menu Malin (produit malin + frites + boisson) | 7,90 € |
| Menu Étudiant (tacos classique simple + boisson, de 11h à 14h) | 7,90 € |
| Menu Ch’ild (menu enfant avec boisson et surprise) | 5,50 € |
Visuels officiels Chamas Tacos®, prix affichés sur chamas-tacos.com le 14 novembre 2026.
Le contenu de chaque menu, les horaires du Menu Étudiant et l’économie réalisée par rapport aux produits séparés sont détaillés dans notre guide Menu Étudiant, Menu Malin et menus Chamas Tacos.
Les bols
| Bol | Prix |
|---|---|
| Typik Bol | 9,90 € |
| Crousti Bol | 9,50 € |
| Veggie Bol | 9,50 € |
| Mielleux Bol | 9,90 € |
| Tarticrispy Bol | 9,90 € |
Visuels officiels Chamas Tacos®, prix affichés sur chamas-tacos.com le 14 novembre 2026.
Les wraps
| Wrap | Prix |
|---|---|
| L’Authentique Bacon | 7,20 € |
| L’Authentique Bacon épicé | 7,20 € |
| Le Crispy épicé | 7,20 € |
| Le Royal | 7,20 € |
Les Chamas Box (à partager)
| Box | Prix |
|---|---|
| Chamas Box M | 12,50 € |
| Chamas Box XL | 20,50 € |
| Dip Box | 20,00 € |
| Chamas Box Mix | 23,50 € |
Visuels officiels Chamas Tacos®, prix affichés sur chamas-tacos.com le 14 novembre 2026.
Quelle box choisir selon le nombre de personnes, et laquelle revient le moins cher à la pièce : voir notre guide Dip Box et Chamas Box.
Les Ch’dips (frites et accompagnements)
| Produit | Prix |
|---|---|
| Petite frite | 2,50 € |
| Maxi frite | 3,50 € |
| Frite cheese | 3,90 € |
| Frite cheese bacon | 4,90 € |
| Nuggets | 3,50 € |
| Tenders | 4,00 € |
| Onion rings | 2,00 € |
| Stick mozza | 3,50 € |
| Chili cheese | 3,50 € |
| Wings | 6,50 € |
| Cheddar rings | 3,90 € |
Visuels officiels Chamas Tacos®, prix affichés sur chamas-tacos.com le 14 novembre 2026.
Les desserts
| Dessert | Prix |
|---|---|
| Tiramisu mangue & passion | 3,90 € |
| Tiramisu Bueno | 3,90 € |
| Tiramisu biscuits & chocolat | 3,90 € |
| Tiramisu spéculoos & caramel | 3,90 € |
| Boufi cookies | 3,90 € |
| Boufi Box | 14,90 € |
Les boissons
| Boisson | Prix |
|---|---|
| Coca-Cola | 1,90 € |
| Fanta | 1,90 € |
| Lipton Ice Tea | 1,90 € |
| 7UP | 1,90 € |
| Red Bull | 3,20 € |
| Ch’Bubble Tea | 3,90 € |
| Cristaline | 1,50 € |
Questions fréquentes
Combien coûte un tacos chez Chamas Tacos ?
Le tacos classique est à 6,90 € et les tacos signatures vont de 7,90 € (L’Indien) à 11,50 € (Le Légendaire), selon la carte officielle de novembre 2026.
Combien coûte un menu Chamas Tacos ?
8,50 € pour le menu tacos classique, 10,50 € pour le menu gratiné et 11,50 € pour le menu tacos signature. Les menus Malin et Étudiant sont à 7,90 €.
Y a-t-il un menu étudiant ?
Oui. Sur la carte officielle, le Menu Étudiant (tacos classique simple et boisson) est à 7,90 € et servi de 11h à 14h. Les conditions peuvent varier selon le restaurant.
Y a-t-il des options végétariennes ?
Oui : Le Veggie (tacos 100 % végétarien) et le Veggie Bol.
Les prix sont-ils les mêmes partout ?
Non. Ce sont les prix de la carte officielle ; chaque restaurant et les applications de livraison peuvent appliquer des prix différents.
Chamas Tacos est-il moins cher qu’O’Tacos ?
Le tacos classique Chamas (6,90 €) est moins cher que le tacos M O’Tacos relevé à Paris (8,80 à 9 €). Comparaison complète : Chamas Tacos ou O’Tacos.
À lire ensuite
- Restaurants Chamas Tacos par ville
- Chamas Tacos ou O’Tacos : le comparatif
- Chamas Tacos est-il halal ?
- Les sauces pour tacos
- Le guide du French tacos
- Commander Chamas Tacos : livraison et click & collect
- Franchise Chamas Tacos : apport et candidature
Carte relevée sur le site officiel chamas-tacos.com le 14 novembre 2026 par Ludovic. Chamastacos.fr est un guide autorisé par l’enseigne Chamas Tacos® ; pour commander, utilisez le site officiel ou les applications de livraison.















